Спецификация | имени | цена бревна | цена и падение | порта | доставки |
---|---|---|---|---|---|
Лестница доступа к воротам | 960*761 | $ 15,7 | - | Нанкин | 864 |
Британский тип капля кованая двойная муфт | 48.3*48.3 | $ 0,99 | ↓ 0,05 | Нанкин | 50000 |
Британский тип капля кованая поворотная связка | 48.3*48.3 | $ 1,15 | ↓ 0,01 | Нанкин | 46000 |
Сжатый рукав | 48.3*48.3 | $ 0,94 | ↑ 0,02 | Нанкин | 24000 |
Drop Forged Putlog Coupler | 48.3*48.3 | $ 0,71 | - | Нанкин | 36000 |
Сбросить кованую сцепку | 48.3*48.3 | $ 1,61 | - | Нанкин | 16000 |
Сбросить поддельную доску, удерживая муфт | 48,3*38-45 | $ 0,71 | - | Нанкин | 36000 |
Лестничная ловушка ворота | 710*585 | $ 15,7 | ↓ 0,01 | Нанкин | 1680 |
Фиксированный зажим для балки | 48,3*50 | $ 2,14 | ↓ 0,02 | Нанкин | 32000 |
Японский / корейский тип нажатые двойные / поворотные муфты | 48,6*3.0 | $ 0,88 | ↑ 0,01 | Нанкин | |
Немецкий тип капля кованая двойная муфт | 48.3*48.3 | $ 1,89 | ↓ 0,03 | Нанкин | 50000 |
Немецкий тип капля кованая поворотная связка | 48.3*48.3 | $ 2,07 | ↓ 0,04 | Нанкин | 46000 |
Американский тип капля кованая двойная муфт | 48.3*48.3 | $ 2,65 | - | Нанкин | 72000 |
Американский тип капля кованая поворотная связка | 48.3*48.3 | $ 2,81 | - | Нанкин | 72000 |
Ringlock Vertical Standard 3,0M | Q355, 48,3*3,2*3000 | $ 24,38 | - | Нанкин | 50000 |
Ringlock Horizontal Ledger 2,5 м | Q235, 48,3*3.0*2500 | $ 14,00 | ↓ 0,06 | Нанкин | 46000 |
Диагональная скоба Ringlock 2,0x2,0M | Q235, 48,3*2,5*2000*2000 | $ 13.10 | ↑ 0,07 | Нанкин | 66000 |
Cuplock вертикальный стандарт 3,0 м | Q355, 48,3*3,2*3000 | $ 28,04 | ↓ 0,05 | Нанкин | 32000 |
Cuplock Horizontal Ledger 2,5M | Q235, 48,3*3.0*2500 | $ 13,35 | ↓ 0,06 | Нанкин | 72000 |
Cuplock Merdmediate Transom 1,3 м | Q235, 48,3*3,2*1300 | $ 10,29 | ↓ 0,05 | Нанкин | 72000 |
Kwikstage Standard 3,0M | Q235, 48,3*4.0*3000 | $ 27,56 | ↓ 0,06 | Нанкин | 50000 |
Kwikstage Ledger 2,4 м | Q235, 48,3*3,2*2400 | $ 14,64 | ↓ 0,06 | Нанкин | 46000 |
Kwikstage Transom 1,2 м | Q235, 50*50*5,0*1200 | $ 14,46 | ↓ 0,06 | Нанкин | 66000 |
W210 Pre-Gal Steel Plank 3,0M | Q195, 210*45*1,0*3000 | $ 8,00 | ↓ 0,11 | Тяньцзинь | 32000 |
W240 Pre-Gal Steel Plank 3,0M | Q195, 240*45*1,0*3000 | $ 8,74 | ↓ 0,11 | Тяньцзинь | 72000 |
W225 Pre-Gal Steel Plank 3,0M | Q195, 225*38*1,0*3000 | $ 7,97 | ↓ 0,11 | Тяньцзинь | 72000 |
Kwikstage Pre-Gal Steel Plank 2,4 м | Q195, 230*63*1,8*2400 | $ 19,01 | ↓ 0,07 | Тяньцзинь | 66000 |
Ringlock HDG Стальная планка 2,57 м | Q195, 320*76*1,5*2570 | $ 36,82 | ↓ 0,05 | Нанкин | |
Пустого регулируемого винтного базового домкрата | 38*4,0*600/150*150*5,0 | $ 4,38 | ↑ 0,01 | Тяньцзинь | 32000 |
PS03 Steel Prop 1950-3350 | 60,3*3,0 / 48,3*3,0 / 150*150*6,0 | $ 25,26 | ↓ 0,09 | Тяньцзинь | |
4,0 мм HDG Стальная труба 6,0 м | 48,3*4,0*6000 | $ 24,84 | ↓ 0,10 | Тяньцзинь | 72000 |
3,2 мм Стальная труба HDG 6,0 м | 48,3*3.2*6000 | $ 20,31 | ↓ 0,10 | Тяньцзинь | 72000 |
2,4 мм HDG Стальная труба 6,0 м | STK500, 48,6*2,4*6000 | $ 15,95 | ↓ 0,13 | Тяньцзинь | |
W365 Алюминиевая лестница 3,0м | 365*3000 /73*25/30*30 | $ 23,77 | ↓ 0,05 | Нанкин | |
W390 Алюминиевая лестница 3,0м | 390*3000 /63*24/30*30 | $ 18,58 | ↓ 0,09 | Нанкин | |
W390 Алюминиевая лестница 3,0м | 390*3000 / C 71*26 / D 31*31 | $ 21,54 | ↓ 0,26 | Нанкин | |
W450 алюминиевый луч 6,0м | 450*6000 / 48,3*4,0 / 30*20 | $ 107,50 | ↓ 0,01 | Нанкин | |
W750 Алюминий X Beam 6,0M | 750*6000 / 48,3*4,0 / 30*20 | $ 165,82 | ↑ 0,05 | Нанкин |
Copyright © 2016 - 2022 EK Metalwork Co., Ltd. Все права защищены.