Диагональная распорка Kwikstage является жизненно важным компонентом модульной системы строительных лесов Kwikstage , служащей для формирования диагонального элемента пролета строительных лесов и тем самым обеспечивающей жесткость конструкции. Это повышает устойчивость системы к ветровым и раскачивающим нагрузкам, обеспечивает прямоугольность пролета и сохраняет вертикальное выравнивание. Эта диагональная распорка значительно повышает прочность и устойчивость башен и каркасов Kwikstage.
Диагональные раскосы Kwikstage изготавливаются из стандартной стальной трубы для строительных лесов (48,3 x 3,0 мм). Каждый конец оснащен штампованным кронштейном «С» и клиновым штифтом, прикрепленным к корпусу трубки с помощью болтов и гаек класса 8.8.
Длина раскосов изготавливается в соответствии с шириной и расстоянием между отсеками систем Kwikstage . Хотя полные размеры варьируются от 0,73 м до 3,6 м в зависимости от производителя, наиболее распространенные стандартные размеры включают:
Код | Элемент | Спецификация (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|
ЭК-АФКСБ50 | Африканская скоба 5,0 м | 48,4*3,35*3500*3500/4949 | 20.24 |
ЭК-АФКСБ47 | Африканская скоба 4,7 м | 48,4*3,35*3500*3000/4610 | 18.98 |
ЭК-АФКСБ44 | Африканская скоба 4,4 м | 48,4*3,35*3500*2500/4301 | 17.83 |
ЭК-АФКСБ41 | Африканская скоба 4,1 м | 48,4*3,35*3500*2000/4031 | 16.82 |
ЭК-АФКСБ39 | Африканская скоба 3,9 м | 48,4*3,35*3500*1500/3808 | 15.99 |
ЭК-АФКСБ43 | Африканская скоба 4,3 м | 48,4*3,35*3000*3000/4243 | 17.61 |
ЭК-АФКСБ40 | Африканская скоба 4,0 м | 48,4*3,35*3000*2500/3905 | 16.36 |
ЭК-АФКСБ37 | Африканская скоба 3,7 м | 48,4*2,65*3000*2000/3606 | 12.53 |
ЭК-АФКСБ34 | Африканская скоба 3,4 м | 48,4*2,65*3000*1500/3354 | 11.78 |
ЭК-АФКСБ36 | Африканская скоба 3,6 м | 48,4*2,65*2500*2500/3535 | 12.32 |
ЭК-АФКСБ32 | Африканская скоба 3,2 м | 48,4*2,65*2500*2000/3201 | 11.32 |
ЭК-АФКСБ30 | Африканская скоба 3,0 м | 48,4*2,65*2500*1500/2915 | 10.47 |
ЭК-АФКСБ29 | Африканская скоба 2,9 м | 48,4*2,65*2000*2000/2828 | 10.21 |
ЭК-АФКСБ25 | Африканская скоба 2,5 м | 48,4*2,65*2000*1500/2500 | 9.22 |
ЭК-АФКСБ22 | Африканская скоба 2,2 м | 48,4*2,65*1500*1500/2121 | 8.09 |
Copyright © 2016 - 2026 EK Metalwork Co.,Ltd. Все права защищены.